在校生・卒業生入試
在校生・卒業生入試とは
本学園の卒業生、または在校生で進学を希望する方が受験することができます。
※受験料は免除されます。
入試内容
個人面接
出願資格
次のいずれかに該当される方
森ノ宮医療学園専門学校・森ノ宮医療大学・森ノ宮医療大学大学院の在学生または卒業生
連携協定先(大阪社体スポーツ専門学校)の卒業生
※AT特修コースを希望される方は在校生・卒業生入試を受けることはできません。AT特修コースはこちらをご覧ください。
2023年度入学 在校生・卒業生入試・手続きスケジュール
← 下記の表は左右にスライドできます →
試験日 | 出願締切日【必着】 | 合否通知発送日 | 前期学納金納入締切日 | ||
---|---|---|---|---|---|
在校生 | 卒業生 | 在校生 | 卒業生 | ||
ー | 2022年6月12日(日) | 6月1日(水)〜6月8日(水) | 6月15日(水) | ー | 11月25日(金) |
ー | 6月19日(日) | 6月6日(月)〜6月15日(水) | 6月22日(水) | ー | |
ー | 7月10日(日) | 6月27日(月)〜7月6日(水) | 7月13日(水) | ー | |
ー | 7月17日(日) | 7月4日(月)〜7月13日(水) | 7月20日(水) | ー | |
ー | 7月31日(日) | 7月19日(火)〜7月27日(水) | 8月3日(水) | ー | |
ー | 8月7日(日) | 7月25日(月)〜8月3日(水) | 8月10日(水) | ー | |
8月21日(日) | 8月8日(月)〜8月17日(水) | 8月24日(水) | 3月10日(金) | ||
9月11日(日) | 8月29日(月)〜9月7日(水) | 9月14日(水) | |||
9月13日(火)・14日(水)・15日(木)(※) | 8月31日(水)〜9月9日(金) | 9月20日(火) | |||
9月25日(日) | 9月12日(月)〜9月21日(水) | 9月28日(水) | |||
10月2日(日) | 9月20日(火)〜9月28日(水) | 10月5日(水) | 10月18日(火)・19日(水)・20日(木)(※) | 10月5日(水)〜10月14日(金) | 10月24日(月) |
10月23日(日) | 10月11日(火)〜10月19日(水) | 10月26日(水) | 12月16日(金) | ||
11月6日(日) | 10月24日(月)〜11月2日(水) | 11月9日(水) | |||
11月22日(火)・24日(木)(※) | 11月9日(水)〜11月18日(金) | 11月28日(月) | 1月6日(金) | ||
11月27日(日) | 11月14日(月)〜11月22日(火) | 11月30日(水) | |||
12月6日(火)・7日(水)・8日(木)(※) | 11月22日(火)〜12月2日(金) | 12月12日(月) | |||
12月11日(日) | 11月28日(月)〜12月7日(水) | 12月14日(水) | |||
2023年1月15日(日) | 1月5日(木)〜1月11日(水) | 1月18日(水) | 2月17日(金) | ||
1月17日(火)・18日(水)・19日(木)(※) | 1月5日(木)〜1月13日(金) | 1月23日(月) | |||
1月22日(日) | 1月10日(火)〜1月18日(水) | 1月25日(水) | |||
2月7日(火)・8日(水)・9日(木)(※) | 1月25日(水)〜2月3日(金) | 2月13日(月) | 3月10日(金) | ||
2月12日(日) | 1月30日(月)〜2月8日(水) | 2月15日(水) | |||
2月19日(日) | 2月 6日(月)〜2月15日(水) | 2月22日(水) | |||
2月26日(日) | 2月13日(月)〜2月22日(水) | 3月1日(水) | 3月24日(金) | 3月24日(金) | |
2月28日(火)・3月1日(水)・2日(木)(※) | 2月15日(水)〜2月24日(金) | 3月6日(月) | |||
3月5日(日) | 2月20日(月)〜3月1日(水) | 3月8日(水) | |||
3月11日(土) | 2月27日(月)〜3月8日(水) | 3月24日(金) |
(※)試験日自由選択制:各自の都合に合わせて試験日を選択することができます。
在校生・卒業生優遇制度
こちらの在校生・卒業生入試での受験をご希望の方は、以下ボタンより願書をご請求ください
願書・資料請求はこちら在校生・卒業生入試についてご不明な点がございましたら、入学広報課までお気軽にお問い合せください。
入学広報課 0120-98-1192